نوع المتطلب | اسم المقرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | مجموع الساعات | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | الرمز |
اللغة العربية | اللغة الانكليزية |
المتطلبات الجامعية | حقوق الانسان | Human Rights | 1 | 0 | 1 | 1 | | NTU100 |
الديمقراطية | Democracy | 1 | 0 | 1 | 1 | | NTU106 |
اللغة الانكليزية1 | English language1 | 2 | 0 | 2 | 2 | | NTU101 |
اللغة العربية | Arabic language | 2 | 0 | 2 | 2 | | NTU104 |
مبادى الحاسوب1 | Computer principles | 1 | 1 | 2 | 2 | | NTU102 |
مبادى الحاسوب2 | Computer principles | 1 | 1 | 2 | 2 | | NTU103 |
رياضة ( اختياري) | Sports | 1 | 1 | 2 | 2 | | NTU105 |
اللغة الفرنسية ( اختياري) | France Language | 2 | 0 | 2 | 2 | | NTU107 |
متطلبات الكلية | إدارة الاعمال الالكترونية | E-Business Administration | 2 | 1 | 3 | 3 | | ATCH102 |
إدارة المشاريع ( اختياري) | Project Management | 1 | 1 | 2 | 2 | | ATCH103 |
إدارة الجودة ( اختياري ) | Quality Management | 1 | 1 | 2 | 2 | | ATCH104 |
متطلبات القسم | مبادى الاقتصاد1 | Principle of Economic1 | 2 | 1 | 3 | 3 | | MMT100 |
مبادئ إدارة الاعمال 1 | Principles of Business Administration1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | MMT101 |
مبادى المحاسبة 1 | Accounting principles1 | 2 | 3 | 5 | 3 | | MMT102 |
مبادى الاحصاء1 | Principles of Statistic 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | | MMT103 |
عمليات مصرفية 1 | Banking Operations 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | MMT104 |
مبادى الاقتصاد2 | Principle of Economic2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | MMT105 |
مبادئ إدارة الاعمال 2 | Principles of Business Administration2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | MMT106 |
مبادى المحاسبة 2 | Accounting principles2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | MMT107 |
مبادى الاحصاء2 | Principles of Statistic 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | MMT108 |
عمليات مصرفية 2 | Banking Operations 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | MMT109 |
المجموع | 25 | 51 | 44 | | |
المستوى الثاني |
نوع المتطلب | اسم المقرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | مجموع الساعات | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | الرمز |
اللغة العربية | اللغة الإنكليزية |
المتطلبات الجامعية | اللغة الانكليزية2 | English Language2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | NTU200 |
اخلاقيات المهنة | Professional Ethics | 2 | 0 | 2 | 2 | | NTU201 |
متطلبات الكلية | إدارة استراتيجية | Strategic Management | 1 | 1 | 2 | 2 | | ATCH102 |
إدارة المعرفة ( اختياري) | Knowledge Management | 1 | 1 | 2 | 2 | | ATCH103 |
موارد بشرية ( اختياري) | Human Resources | 1 | 1 | 2 | 2 | | ATCH104 |
متطلبات القسم | مالية عامة 1 | Public Finance 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT111 |
محاسبة متوسطة 1 | Intermediate Accounting1 | 1 | 2 | 3 | 3 | | BFMT112 |
تسويق مصرفي 1 | Banking Marketing1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | BFMT113 |
نقود ومصارف 1 | Money and Banks1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT114 |
قانون تجاري1 | Commercial Law1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT115 |
أساليب كمية 1 | Quantitative Methods1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT116 |
مالية عامة 2 | Public Finance 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT117 |
محاسبة مصرفية 2 | Bank Accounting2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT118 |
تجارة الكترونية 2 | Electronic trade 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | BFMT119 |
تسويق مصرفي 2 | Banking Marketing2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | BFMT120 |
نقود ومصارف 2 | Money and Banks2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT121 |
قانون تجاري2 | Commercial Law2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | BFMT122 |
اساليب الكمية 2 | Quantitative Methods2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT123 |
| | | | | | | |
المجموع | 21 | 27 | 48 | 39 | | |
المستوى الثالث |
نوع المتطلب | اسم المقرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | مجموع الساعات | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | الرمز |
اللغة العربية | اللغة الانكليزية |
المتطلبات الجامعية | اللغة الانكليزية3 | English Language3 | 2 | 0 | 2 | 2 | | NTU300 |
متطلبات الكلية | إدارة مالية | Financial Management | 1 | 2 | 3 | 2 | | ATCH102 |
نظرية المنظمة | Organization Theory | 1 | 2 | 3 | 2 | | ATCH103 |
جدوى اقتصادية | Economic Feasibility | 1 | 2 | 3 | 2 | | ATCH103 |
متطلبات القسم | إدارة المصارف 1 | Bank Management 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | | BFMT111 |
تقييم المشاريع1 | Project Evaluation1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT112 |
بحوث عمليات 1 | Operations Research 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | BFMT113 |
إدارة مالية 1 | Financial Management 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | | BFMT114 |
محاسبة تكاليف 1 | Cost Accounting 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT115 |
تطبيقات حاسبة | Calculator app | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT116 |
قراءات متخصصة E 1 | Specialized readings E1 | 2 | 0 | 2 | 2 | | BFMT117 |
إدارة المصارف 2 | Bank Management 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | | BFMT118 |
تقييم المشاري2 | Project Evaluation2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT119 |
بحوث عمليات 2 | Operations Research 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | BFMT120 |
إدارة مالية 2 | Financial Management 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | | BFMT121 |
محاسبة تكاليف 2 | Cost Accounting 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT122 |
قراءات متخصصة 2 | Specialized readings E2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | BFMT123 |
المجموع | 24 | 26 | 50 | 38 | | |
المستوى الرابع |
نوع المتطلب | اسم المقرر | عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | مجموع الساعات | عدد الوحدات | الممهد ان وجد | الرمز |
اللغة العربية | اللغة الانكليزية |
المتطلبات الجامعية | اللغة الانكليزية4 | English Language4 | 2 | 0 | 2 | 2 | | NTU400 |
منهجية البحث العلمي | Methodology | 2 | 0 | 2 | 2 | | NTU401 |
متطلبات الكلية | إدارة دولية | International management | 1 | 2 | 3 | 2 | | ATCH102 |
سياسات الاعمال | Business policies | 1 | 2 | 3 | 2 | | ATCH103 |
سلوك التنظيمي | Organizational behavior | 1 | 2 | 3 | 2 | | ATCH104 |
متطلبات القسم | محاسبة إدارية 1 | Managerial Accounting 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT111 |
إدارة الاستثمار 1 | investment management 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | BFMT112 |
صيرفة مركزية 1 | central banking 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT113 |
مؤسسات مالية 1 | financial institutions 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT114 |
تدقيق ورقابة 1 | Organizational behavior1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT115 |
نظم معلومات 1 | Managerial Accounting 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | BFMT116 |
محاسبة إدارية 2 | Managerial Accounting 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT117 |
إدارة الاستثمار 2 | investment management 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | BFMT118 |
صيرفة شاملة | Comprehensive banking | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT119 |
مؤسسات مالية 2 | financial institutions 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT120 |
تدقيق ورقابة 2 | Organizational behavior2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | BFMT121 |
نظم معلومات 2 | Managerial Accounting 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | BFMT122 |
مشروع بحث التخرج | Graduation research project | 0 | 2 | 2 | 2 | | BFMT122 |
| المجموع | 19 | 28 | 47 | 36 | | |
| | | | | | | | |