م. محمد فرج عيدان السعيدي
الجامعة التقنية الشمالية
الكلية التقنية الحويجة
م. محمد فرج عيدان السعيدي
| المعلومات الشخصية | |
|---|---|
| الاسم الثلاثي واللقب | محمد فرج عيدان السعيدي |
| اللقب العلمي | مدرس |
| المنصب | لايوجد |
| القسم | التقنيات المالية والمصرفية |
| الفرع | لا يوجد |
| الإيميل الأكاديمي | Mohammedfaraj_hwj@ntu.edu.iq |
| الشهادات الدراسية | ||||
|---|---|---|---|---|
| بلد الدراسة | التخصص | التاريخ | الشهادة | الجامعة |
| العراق | تقنيات المالية والمحاسبة | 2012 | البكالوريوس | الفرات الاوسط التقنية |
| العراق | المحاسبة المالية | 2016 | الماجستير | التقنية الوسطى |
| الخبرة التدريسية | |
|---|---|
| الدراسات الاولية | نعم |
| الدراسات العليا | كلا |
| النشاط البحثي والعلمي | |
|---|---|
| عدد البحوث المنشورة | 4 |
| عدد المشاركات في المؤتمرات و الندوات | 10 |
| العضوية في الجمعيات والنقابات ودور النشر | |
|---|---|
| رابط الحساب الاكاديمي | الحساب الأكاديمي |
| https://scholar.google.com/citations?hl=ar&authuser=1&user=ztENfVMAAAAJ | Google Scholar Profile |
| https://www.researchgate.net/profile/Mohammed-Faraj-7 | Researcgate Profile |
| https://publons.com/researcher/2974598/mohammed-faraj/ | Publons Profile |
| 0000-0003-4889-4093 | ORCID iD |
| --- | Scopus |
| الاهتمامات العلمية والبحثية | |
|---|---|
| المحاسبة، المالية، الاقتصاد، الكلفة | |
| الجوائز وكتب الشكر والتقدير | |
|---|---|
| عنوان الانجاز | الجهة المانحة |
| كتاب شكر وتقدير | الجامعة التقنية الشمالية |
| اخر بحوث للثلاث سنوات الاخيرة | |
|---|---|
| رابط البحث | عنوان البحث |
| https://www.iasj.net/iasj/article/241570 | The requirements of the sustainable budget and its role in improving the Iraqi financial situation |
| https://www.iasj.net/iasj/article/232889 | The effect of adopting the fair value accounting measurement on the expected cash flows An applied study in a sample of commercial banks listed in the Iraq Stock Exchange |
| https://aujeas.uoanbar.edu.iq/article_171354.html | Effect of sustainability reporting on enhancement the quality of financial report (Applied study at the Arab Jordan Bank) |
| البرنامج الدراسي | |
|---|---|
| اسم المادة العلمية | عدد الوحدات |
| الدراسات الأولية / مبادئ المحاسبة – مرحلة أولى (صباحي- مسائي) | 3 |
| الدراسات العليا/لا يوجد | ----- |
