أ.م. رائد وعدالله داود
الجامعة التقنية الشمالية
الكلية التقنية الحويجة
أ.م. رائد وعدالله داود
| المعلومات الشخصية | |
|---|---|
| الاسم الثلاثي واللقب | رائد وعدالله داود الحمداني |
| اللقب العلمي | أستاذ مساعد |
| المنصب | معاون العميد للشؤون العلمية |
| القسم | الميكاترونكس |
| الفرع | لا يوجد |
| الإيميل الأكاديمي | raid_hwj@ntu.edu.iq |
| الشهادات الدراسية | ||||
|---|---|---|---|---|
| بلد الدراسة | التخصص | التاريخ | الشهادة | الجامعة |
| العراق | هندسة تقنيات الحاسوب | 2004 | البكالوريوس | التقنية الشمالية |
| العراق | هندسة تقنيات الحاسبات | 2006 | الماجستير | التقنية الشمالية |
| الخبرة التدريسية | |
|---|---|
| الدراسات الاولية | نعم |
| الدراسات العليا | كلا |
| النشاط البحثي والعلمي | |
|---|---|
| عدد البحوث المنشورة | 40 |
| عدد المشاركات في المؤتمرات و الندوات | 10 |
| العضوية في الجمعيات والنقابات ودور النشر | |
|---|---|
| لا يوجد | لا يوجد |
| روابط الحسابات الاكاديمية | |
| رابط الحساب الاكاديمي | الحساب الأكاديمي |
| https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=GCfHs0YAAAAJ | Google Scholar Profile |
| https://www.researchgate.net/profile/Raid-Daoud | Researcgate Profile |
| https://www.webofscience.com/wos/author/record/D-2308-2019 | Publons Profile |
| https://orcid.org/0000-0001-5108-9680 | ORCID iD |
| https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26640201600 | Scopus |
| الاهتمامات العلمية والبحثية | |
|---|---|
| Computer Networks, GSM, Optimization, Neural Networks | |
| الجوائز وكتب الشكر والتقدير | |
|---|---|
| عنوان الانجاز | الجهة المانحة |
| اخر بحوث للثلاث سنوات الاخيرة | |
|---|---|
| رابط البحث | عنوان البحث |
| https://beei.org/index.php/EEI/article/view/4522 | Arduino-based design and implementation of experimental rooms with a trombe wall for solar cells applications |
| https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ijred/article/view/45969 | The Various Designs of Storage Solar Collectors: A Review |
| https://pubs.aip.org/aip/acp/article-pdf/doi/10.1063/5.0124223/16234186/020128_1_online.pdf | A Comparison Study of PV/Thermal Collector Performance Using Air and Water Cooling |
| https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X22015845 | Performance improvement of photovoltaic/Trombe wall by using phase change material: Experimental assessment |
| البرنامج الدراسي | |
|---|---|
| اسم المادة العلمية | عدد الوحدات |
| الدراسات الأولية / مرحلة أولى - مرحلة ثانية | لا يوجد |
| الدراسات العليا | لايوجد |
